







Wearable Monitor
- CE certification
- Warranty
- After-sale Service
Specifications
- Description
Description
General
| Product Name | Wearable Monitor |
|---|---|
| Function | Blood Testing Equipment |
| Certification | CE |
| Warranty | 1 Year |
| After Sales Service | after-sale support |
Details
| Features |
|
|---|
Specification
| Measurement range of SpO2 | 0%~100%, error: 70%~100%: ±2%; 0%~69% |
|---|---|
| Measurement range of pulse rate | 30bpm~250bpm, error: ±2bpm or ±2% |
| Measurement range of heart rate | 30bpm~300bpm, display error is ±1bpm or 1% |
| Resolution | SpO2 :1% |
| Pulse rate | 1bpm |
| Operating Current | ≤100mA |
| Power supply | built-in rechargeable lithium batteries, voltage is 3.7V |
| Dimension | 50.4mm(L)*41.4mm(W)*14.7mm(H) |
| Weight | 73g(not including accessories) |
OEM & Private Label Support
- Custom branding on boxes and cartons
- Custom packaging design
- Sizes, colors and thickness customization where applicable
- Regulatory documentation support
Documentation
Product Datasheet
Request Documents
Technical Sheet
Request Documents
Packing Details
Request Documents
Compliance Documents
Request Documents